![]() |
Tanzturnier am 03.10.2010 bis 03.10.2010 in 69469 Weinheim Tanzturnier |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 3. Oktober 2010 bis 3. Oktober 2010 | |
| Ort | 69469 Weinheim | |
| Veranstalter | TSA der TSG 1862 Weinheim | |
| Ausrichter | TSA der TSG 1862 Weinheim | |
| Turnier | Hauptgruppe D Latein | |
| Titel | Tanzturnier | |
| Turnierleiter | Michael Sawang | TSA der TSG 1862 Weinheim |
| Beisitzer | Thomas Schwab | TSA der TSG 1862 Weinheim |
| Protokoll | Eva Schneider | TSA der TSG 1862 Weinheim |
| Jule Stellrecht | TSA der TSG 1862 Weinheim | |
| Wertungsrichter | A: Dagmar Boje | TSC Blau-Weiß Ettlingen |
| B: Rudolf Gallus-Groß | TSC Sibylla Ettlingen | |
| C: Markus Mengelkamp | TC Rot-Weiss Casino Mainz | |
| D: Claudia Sawang | TSA der TSG 1862 Weinheim | |
| E: Herry Zirkel | TSC Rot-Gold Sinsheim | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Hendrik Dubbe - Laura Slack | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen |
| 2 | Daniel Bausch - Carina Pisczor | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. |
| 3 | Dario d´Ariano - Anja Tomaschewski | TSC Aalener Spion |
| 4 | Denis Bachmann - Verena Freiberger | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
| 5 | Felix Brehmer - Christina de San Jose Sales | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 6 | Tobias Leber - Johanna Malich | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 15 | - |
| 1. Zwischenrunde | 11 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA der TSG 1862 Weinheim